Kufry Explorer Cases | ![]() |
Název | Vnitř. rozměry | Kolečka | Cena prázdný | Cena s pěnou | Poznámka | ||
A | B | C | |||||
1908 | 190 | 125 | 85 | -- | 36,60 € | 43,20 € | |
1913 | 190 | 125 | 135 | -- | 39,00 € | 45,70 € | |
2209 | 220 | 160 | 95 | -- | 39,50 € | 46,84 € | |
2214 | 220 | 160 | 145 | -- | 42,00 € | 51,60 € | |
2712 | 276 | 200 | 120 | -- | 59,34 € | 70,41 € | |
2717 | 276 | 200 | 170 | -- | 65,60 € | 77,70 € | |
3317 | 330 | 234 | 170 | -- | 89,80 € | 104,14 € | |
3818 | 380 | 270 | 180 | -- | 106,00 € | 123,80 € | |
4412 | 445 | 345 | 125 | -- | 128,20 € | 148,20 € | |
4419 | 445 | 345 | 190 | -- | 135,50 € | 166,30 € | |
4820 | 480 | 370 | 200 | -- | 152,80 € | 181,00 € | |
5117 | 517 | 277 | 173 | -- | 136,30 € | 176,10 € | |
5122 | 517 | 277 | 217 | Ano | 179,50 € | 218,90 € | |
5822 | 580 | 440 | 220 | -- | 191,50 € | 229,40 € | |
5823 | 580 | 440 | 220 | Ano | 261,30 € | 300,00 € | |
5833 | 580 | 440 | 330 |
Ano |
273,00 € | 322,30 € | |
7630 | 765 | 485 | 305 | Ano | 291,10 € | 352,80 € | |
7641 | 765 | 485 | 415 | Ano | 319,20 € | 390,00 € | |
9413 | 939 | 352 | 137 | Ano | 228,70 € | 272,40 € | na zbraně (karabiny) |
10840 | 1080 | 620 | 400 | Ano | 485,60 € | 564,90 € | největší kufr v nabídce |
11413 | 1136 | 350 | 135 | Ano | 244,50 € | 301,70 € | na zbraně |
13513 | 1350 | 350 | 135 | Ano | 257,90 € | 332,20 € | na zbraně |
13527 | 1350 | 350 | 272 | Ano | 377,90 € | 502,10 € | na golfový bag |
Uvedené ceny jsou včetně DPH
Kufry Storm Case | ![]() |
Název | Vnitř. rozměry | Kolečka | Cena prázdný | Cena s pěnou | Poznámka | ||
A | B | C | |||||
iM2050 | 241 | 191 | 119 | -- | 59,30 € | 67,70 € | |
iM2075 | 241 | 191 | 184 | -- | 70,20 € | 82,00 € | |
iM2100 | 330 | 234 | 152 | -- | 103,80 € | 119,80 € | |
iM2200 | 381 | 267 | 152 | -- | 121,50 € | 139,10 € | |
iM2300 | 432 | 297 | 157 | -- | 147,50 € | 170,20 € | |
iM2306 | 432 | 160 | 157 | -- | 119,00 € | 135,80 € | |
iM2370 | 462 | 307 | 132 | -- | 198,00 € | 224,70 € | |
iM2400 | 457 | 330 | 170 | -- | 173,50 € | 199,60 € | |
iM2435 | 445 | 165 | 394 | -- | 200,00 € | 220,30 € | |
iM2450 | 457 | 330 | 213 | -- | 182,00 € | 208,90 € | |
iM2500 | 521 | 292 | 183 | Ano | 198,00 € | 230,80 € | |
iM2600 | 508 | 356 | 196 | -- | 185,30 € | 216,50 € | |
iM2620 | 508 | 356 | 254 | Ano | 217,70 € | 251,70 € | |
iM2700 | 559 | 432 | 203 | -- | 215,50 € | 257,50 € | |
iM2720 | 559 | 432 | 254 | Ano | 293,70 € | 345,00 € | |
iM2750 | 559 | 432 | 323 | Ano | 313,00 € | 366,80 € | |
iM2875 | 572 | 536 | 290 | Ano | 319,80 € | 381,20 € | |
iM2950 | 737 | 457 | 267 | Ano | 322,30 € | 336,80 € | |
iM2975 | 737 | 457 | 351 | Ano | 355,90 € | 415,60 € | |
iM3075 | 757 | 528 | 452 | Ano | 474,40 € | 513,10 € | |
iM3100 | 927 | 356 | 152 | Ano | 293,00 € | 328,30 € | na zbraně |
iM3200 | 1118 | 356 | 153 | Ano | 313,00 € | 355,00 € | na zbraně |
iM3220 | 1118 | 356 | 216 | Ano | 350,90 € | 397,20 € | na zbraně |
iM3300 | 1282 | 356 | 153 | Ano | 326,50 € | na zbraně |
Uvedené ceny jsou včetně DPH
Kufry Peli Case | ![]() |
Název | Vnitř. rozměry | Kolečka | Cena prázdný | Cena s pěnou | Poznámka | ||
A | B | C | |||||
1120 | 184 | 121 | 78 | -- | 37,00 € | 45,20 € | |
1150 | 208 | 144 | 92 | -- | 45,20 € | 52,00 € | |
1170 | 268 | 153 | 80 | -- | 62,00 € | 67,00 € | |
1200 | 235 | 181 | 105 | -- | 65,90 € | 75,00 € | |
1300 | 251 | 178 | 155 | -- | 77,70 € | 90,70 € | |
1400 | 300 | 225 | 132 | -- | 115,20 € | 132,80 € |
|
1430 | 344 | 146 | 297 | -- | 115,20 € | 132,80 € | |
1440 | 434 | 190 | 406 | Ano | 229,30 € | 264,60 € | |
1450 | 371 | 258 | 152 | -- | 133,70 € | 154,00 € | |
1460 | 471 | 252 | 277 | -- | |||
1470 | 397 | 265 | 95 | -- | 185,60 € | 200,60 € | |
1490 | 451 | 289 | 105 | -- | 219,50 € | 238,90 € | |
1495 | 479 | 333 | 97 | -- | 219,50 € | 242,50 € | |
1500 | 425 | 284 | 155 | -- | 163,50 € | 188,80 € | |
1510 | 501 | 279 | 193 | Ano | 219,50 € | 248,30 € | |
1520 | 454 | 324 | 171 | -- | 187,00 € | 215,20 € | |
1550 | 468 | 355 | 193 | -- | 200,00 € | 233,40 € | |
1560 | 517 | 392 | 229 | Ano | 235,00 € | 271,00 € | |
1600 | 544 | 419 | 200 | -- | 232,20 € | 277,50 € | |
1610 | 550 | 422 | 268 | Ano | 316,00 € | 371,30 € | -- |
1620 | 543 | 414 | 319 | Ano | 337,20 € | 395,20 € | |
1630 | 703 | 533 | 394 | Ano | 445,00 € | 504,00 € | |
1640 | 602 | 609 | 353 | Ano | 374,50 € | 410,50 € | |
1650 | 725 | 445 | 270 | Ano | 347,00 € | 404,00 € | |
1660 | 715 | 501 | 447 | Ano | 511,00 € | 552,70 € | |
1690 | 762 | 635 | 381 | Ano | 525,00 € | 583,80 € | |
1700 | 908 | 343 | 133 | Ano | 315,20 € | 353,40 € | na zbraně |
1720 | 1066 | 343 | 133 | Ano | 337,20 € | 382,40 € | na zbraně |
1730 | 863 | 609 | 317 | Ano | 556,70 € | 645,60 € | |
1740 | 1040 | 328 | 308 | Ano | 479,00 € | 556,70 € | na zbraně |
1750 | 1282 | 343 | 133 | Ano | 351,60 € | 399,50 € | na zbraně |
1770 | 1386 | 396 | 219 | Ano | 579,50 € | 646,30 € | na zbraně |
1780 | 1066 | 559 | 383 | Ano | 599,20 € | 700,70 € | |
0340 | 457 | 457 | 457 | Ano | 399,00 € | 446,20 € | |
0350 | 508 | 508 | 508 | Přísl. | 472,80 € | 501,00 € | |
0370 | 609 | 609 | 609 | Přísl. | 573,30 € | 615,00 € | |
0450 | 522 | 279 | 321 | Ano | |||
0500 | 887 | 468 | 641 | Přísl. | -- | -- | na dotaz |
0550 | 1208 | 611 | 449 | Přísl. | 1 079,00 € | 1 415,00 € | "paletový" |
Uvedené ceny jsou včetně DPH